- Все
- Описание
- Материалы
Терминал сбора данных SUNMI L2s - это является продолжением линейки терминала Sunmi L2, в новой модели учтены все пожелания клиентов относительно съемного аккумулятора и новой версии Андроид, также обновлен процессор и увеличена память
В терминале сбора данных SUNMI L2s установлен сканер штрих-кода Zebra. Который справится с любым даже сильно поврежденным штрих-кодом.
К данной модели терминала есть возмоджность опционально докупать зарядный блок на 4 аккумулятора, Благодаря рукоятке сканера L2s может использоваться для интенсивного сканирования штрих-кодов в целях инвентаризации, производства и логистики.
| Технические характеристики ТСД Sunmi L2s: | |
| CPU: | Qualcomm Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 Процессор 1,8 ГГц |
| Операционная система: | Android 9,0, SUNMIOS |
| Память: | 3 GB RAM, 32 GB ROM |
| Дисплей: | 5,5"HD1440x720 Емкостныймультитач |
| Зарядное устройство: | Вxод: 100–240 В пер. тока; Выxод: 5 В / 2 A |
| WIFI: | 2.4G&5G, Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Поддержка Bluetooth 5.0 поддержка BLE |
| GPS: | Встроенный GPS, Поддержка A-GPS |
| Динамик/микрофон: | 1W, Поддержка двух микрофонов |
| Кнопки: | Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения/уменьшения громкости, кнопка сканирования |
| Аккумулятор: | Несъемный литиевый аккумулятор 3.7V / 5000mAh |
| Видсвязи: | 4G, NFC |
| Слот для сим-карты: | 1 * Nano SIM,2 * PSAM |
| Разъем: | Type-C, поддержка OTG |
| Коммуникация ближнего поля NFC: | Mifare /Felica /ISO 14443, Type A/B /IS15693 MicroSD (TF) Поддержка максимально 64 ГБ |
| Камера: | 5 млн пикселей |
| Вспышка: | автоматическая фокусировка |
| Поддержка считывания | одномерного/двухмерного штрихкода |
| Поддержка записи видео | 720Р |
| Рабочие условия: | |
| Температура работы: | -20°C~55°C |
| Температура хранения: | -40°C~60°C |
| Класс защиты: | IP65 |
| Безопасная высота падения: | 1,5 м |


