- Все
- Описание
- Характеристики
- Документация и ПО
Терминал снят с производства, новая модель Casio IT-G500
Промышленный КПК CASIO IT-800
Новый терминал сбора данных от CASIO оснащен крупными удобными кнопками, ярким четким дисплеем повышенной ударопрочности, имеет степень защищенности в соответствии с IP54, выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м, способен работать в температурном диапазоне от –20° C до +50° C.
Характеристики Casio IT-800:
| Процессор | Marvel PXA320 624MHz |
| Память | RAM: 128 MB |
| Flash-память | 256 MB (150 MB доступно пользователю) Разъём для карт памяти microSD ( SDHC, до 32GB) |
| Разрешение дисплея | 3,7” 480x640 CASIO ‘Blanview®‘ LCD, VGA, сенсорный |
| Клавиш | 23 клавиши с подсветкой, включая цифровые, кнопку включения и курсорные |
| Сканирующий элемент | Лазерный Area Image |
| Скорость сканирования | Зависит от типа сканера |
| Интерфейс | WLAN (802.11b/g, WPA2/AES) Bluetooth (Version 2.0 +EDR) IrDA 1,3 NFC (Near Field Communication) ISO14443 Typ A/Mifare, ISO14444 Typ WWAN (GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA работа в режиме телефона) GPS модуль |
| Фотокамера: | 2.0 МП, автофокус, вспышка, видео (QVGA/15fps с фиксированным фокусом WMV формат) |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.5 English Version |
| Размер (ДхШхВ) | 159x78x32 мм – в моделях с WWAN |
| Вес | 270 г, 350 г – в моделях с WWAN |
| Питание | 3.7V 1,850 mAh или 3.7V 3,700 mAh |
| Класс защиты | соответствует IP54 |
| Рабочая температура | –20oC до +50oC |
| Производитель: | Casio |









